Horário de verão: De 14 de julho a 31 de agosto, das 9h às 16h (4 de julho fechado das 9h às 13h)
Georede de polietileno de alta densidade (PEAD) com um geotextil de polipropileno (PP) termofixado a georede por um de seus lados. Formada por dos fios sobrepostos que formam canais com alta capacidade de evacuação de água, incluso colocados horizontalment e submetidos a grandes cargas.
As funções da georede de drenagem Prodrain GM5 são de drenagem, filtração, antopoluição de finos e proteção.
Este tipo de georede aplica-se em selados e vasos novos em aterros, drenagem horizontal de plataformas e muros de contenção, drenagem vertical em estribos de pontes, porões e canais. Drenagem horizontal em terraços e jardins.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Ud | Norma | |
| Material | PE alta densidad | |
| Espessura 20kPa/200kPa | 5.2/4.8mm | EN 964-1 |
| Redução da espessura por fluência* | <3% | EN 1897-01 |
* Redução da espessura da georede submetida a 200kPa trás 1.000h de aplicação da carga.
| Ud | Norma | |
| Material | pp | |
| Massa | 120g/m2 | EN 29073/1 |
| Punçoamento dinâmico (Cone) | 32mm | EN 918 |
| Punçoamento estático (CBR) | 1.4kN | EN ISO 12236 |
| Abertura do poro O90 | 90µm | EN ISO 12956 |
| Ud | Norma | ||
| Masa | 770g/m2 | EN 965 | |
| Espessura a 2kPa/200kPa | 5.2/4.8mm | EN 964-1 | |
| Resistência à tração máxima MD/CD | 13/10kN/m | ISO 10319 | |
| Resistência ao aplastamento | >1.250kPa | ASTM D 1621 | |
| Capacidade de drenagem no plano, MD | ISO 12958** | ||
| i = 1.0 | σ = 10kPa *** | 2.27 | |
| σ = 20kPa | 1.64 | ||
| σ = 500kPa | 1.43 | ||
| σ = 200kPa | 1.10 | ||
| σ = 500kPa | 0.75 | ||
| i = 0.1 | σ = 20kPa | 0.33 | |
| σ = 50kPa | 0.29 | ||
| σ = 200kPa | 0.23 | ||
| σ = 500kPa | 0.13 | ||
** ISO 12958 – com placas rígidas de aluminio. Segundo esta norma a variação aceptada no ensaio é de ± 30%.
*** Valor obtido em laboratório Geotrac (Leeds, UK) segundo ISO 12958 com placas macias de neoprene.
i – gradiente hidráulico
MD – direção fabricação (longitudinal)
CD – direção perpendicular a frabricação (transversal)
σ – presão normal ao plano do geos sintético